Industri yang membutuhkan produk dan jasa kami antara lain :
1. Industri Tekstil,
2. Industri Makanan,
3. Asphalt Mixing Plant,
4. Pabrik pupuk organik, NPK, dolomit.
5. Pabrik Gula,
6. Pabrik Kayu,
7. Industri Kelapa Sawit,
8. Dan berbagai pabrik yang menggunakan boiler untuk produksi.
REFRACTORY MATERIAL
NO | NAMA PERUSAHAAN | LOKASI |
1 | PT. HAMADA DAYATEKNINDO | JAKARTA |
2 | PT.SEJAHTERA USAHA BERSAMA | SURABAYA |
3 | PT. INDOFOOD | KALIMANTAN |
4 | PT.TRI MITRA SEJAHTERA | SURABAYA |
5 | PT. INDO PRIMA DEWATA | SEMARANG |
6 | PT. BUMI MENARA INTERNUSA | SURABAYA |
7 | PD. WIJAYA | BANDUNG |
8 | CV. MITRA USAHA | SOLO |
9 | PT. INTI PELANGI | SURABAYA |
10 | PT. KACANG SHANGHAI | TULUNGAGUNG |
11 | PT. IFURA | PASURUAN |
12 | PT. WASKITA ENERGI | MEDAN |
13 | PT. KURNIA LUWUK SEJATI | LUWUK |
14 | UD. AGUNG JAYA | KEDIRI |
15 | PT. WIJAYA KARYA | KOTA BARU |
16 | PT. DWI TUNGGAL | SIDOARJO |
17 | CV. BINA RAYA | SIDORAJO |
18 | CV. ABRIANTAMA INDONUSA | NGANJUK |
REFRACTORY WORK (PEKERJAAN REFRACTORY)
NO | NAMA PERUSAHAAN | JENIS PEKERJAAN | LOKASI |
1 | PT. GUDANG GARAM PANDAAN | FURNACE BOILER | PANDAAN |
2 | PT. PERTAMINA | CHIMNEY | |
3 | PT. PERTAMINA | FURNACE ROTARY KILN | |
4 | PT. SURYA PEMENANG | FURNACE BOILER | |
5 | PT. HANIL | FURNACE BOILER | BOYOLALI |
6 | PT. MEGA | FURNACE BOILER | SURABAYA |
7 | PT. YAMAHA MUSIC | FURNACE INCINERATOR | PASURUAN |
8 | PT. ISPATINDO | HEATING FURNACE 80 TON | SIDOARJO |
9 | PT. PHILIPS ELECTRONIC | GLASS FURNACE | SIDOARJO |
10 | PT. GUNAWAN JAYA STEEL | HEATING FURNACE 70 TON | SURABAYA |
11 | PT. USAHA TANI MAJU | ROTARY FURNACE | |
12 | PT. AGRO INDOMAS | FURNACE BOILER | SAMPIT |
13 | PT. MASPION INDALEX | ALUMINIUM FURNACE | SURABAYA |
14 | PT. HADEKA FEEDMILL | ROTARY FURNACE | PASURUAN |
15 | PT. IDEC ABADI WOOD | FURNACE BOILER | TARAKAN |
16 | PT. KEDAWUNG INDUSTRI | GLASS FURNACE | SURABAYA |
17 | PT. TUNGGAL JAYA STEEL | HEATING FURNACE 65 TON | SIDOARJO |
18 | PT. ARIANTO DARMAWAN | FURNACE | SIDORAJO |
19 | PLTGU MUARA KARANG | CHIMNEY | JAKARTA |
20 | PT. META EPSI INDONESIA | CHIMNEY | CILACAP |
21 | RSUD CILACAP | INCINERATOR | CILACAP |
22 | RSUD PARI KESIT | INCINERATOR | KALTENG |
23 | RSUD PACITAN | INCINERATOR | PACITAN |
24 | RSUD SAIFUL ANWAR | MULTI CHAMBER | MALANG |
25 | RSUD SANGLAH | INCINERATOR | BALI |
26 | PT. NESTLE INDONESIA | COMBUSTION CHAMBER | PASURUAN |
27 | PT. LEWIND | COMBUSTION CHAMBER | SURABAYA |
28 | PT. PADMANABA | REFRACTORY | SURABAYA |
29 | PT. GUDANG GAWAM | REFRACTORY | KEDIRI |
30 | |||
31 |